Performance
300여 종의 설비로 검증된 양산 노하우.
삼성·LG 1차 협력사로서 한국·해외 양산 라인과 R&D 기관에 필름 관련 설비와 자동화 라인을 공급해왔습니다. 아래는 대표 납품 사례의 사양 요약입니다.
32
필름 설비 라인업
대표 납품 사례
6
자동화 카테고리
패널·패키징·밀링 외
1,200
최대 라인 폭
mm · MLCC Casting
180+
설계 장비 유형
누적 30년 경력
Business Mix
사업 비중
IT 소재 양산 설비가 매출의 핵심을 차지하며, 자동화·산업 장비가 이를 보완합니다.
IT 소재 설비
90%
코팅·성형·인쇄·라미네이팅·캘린더·비드밀·프레스 / 2차전지·필름 관련
국내 70%수출 30%
자동화·산업 장비
10%
기타 자동화 라인 및 산업용 장비
Film Equipment
필름 관련 설비 납품 사양
국내·해외 양산 라인 및 R&D 기관에 공급한 코팅·성형·라미네이팅·인쇄 설비의 대표 사양.
| No. | 설비 종류 | 열원 | 속도 (m/min) | R/O 폭 (mm) | 코팅량 (µm) | 건조 (m) | 코팅 방식 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCC Forming Machine | Electric | 150~200 | 450~600 | 1~3 | 12~18 | Slot Die | MLCC coating & forming |
| 2 | Gravure Printer | Electric | 150 | 450~600 | 1~3 | 18 | Gravure | 전극 인쇄 |
| 3 | Dielectric Forming Machine | Steam | 15 | 1500~2400 | 30~100 | 40 | Die Coater | PDP 유전체 성형 |
| 4 | 2차전지 코팅기 | Steam | 40 | 750 | 3~10 | 40 | Die Coater | 2차전지 전극 코팅 |
| 5 | Fuel Cell 코팅기 | Electric | 10 | 450 | 800 | 13 | Die Coater | 연료전지 쉘 코팅 |
| 6 | Comma Coater | Electric | 10 | 260 | 30~100 | 8 | Comma | EMC 코팅·성형 |
| 7 | Film Tenter | Electric | 60 | 1400 | — | 15 | — | 필름 셋팅 |
| 8 | Comma Coater | Electric | 10 | 170 | 3~150 | 고온 가열 롤 | Comma | 탄소섬유 코팅 시트 |
| 9 | 탄소복합재 코팅·라미네이팅 | Electric | 10 | 170 | 3~10 | U/V | Comma | 탄소·석유 코팅 |
| 10 | 양면 테이프 라미네이터 | Electric | 5 | 250 | — | — | Feeding | TV Rear Cover |
| 11 | 압출 성형기 | I/R | 10 | 1800 | — | — | Die Coater | 실리콘 |
| 12 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 150~200 | 600~850 | 1~3 | 8 | Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 13 | 코팅기 | Electric / 300℃ | 1~30 | 1700 | 10~40 | 12 | Comma | 실리콘 코팅 |
| 14 | 코팅기 | Electric / 300℃ | 1~10 | 1700 | 3~30 | 12 | Dip & Kiss | 실리콘 코팅 |
| 15 | 코팅기 | 전기 저항 히터 | 1~20 | 300 | 3~10 | 6.8 | Comma | EMC 코팅 |
| 16 | Printer | 전기 저항 히터 | 1~50 | 350 | 3~10 | 12 | Slot Die | MLCC 코팅 |
| 17 | 코팅기 | 전기 저항 히터 | 1~50 | 350 | 1.5~3 | 12 | Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 18 | 진공 라미네이션 | 전기 저항 히터 | 1~10 | 400 | — | 1.5 | — | EMC |
| 19 | 코팅기 | 전기 저항 히터 | 1~5 | 1700 | 3~10 | 15 | Comma & Deep | 실리콘 |
| 20 | Induction Coil | Cooling | 10 | 200 | — | — | — | Chip Rubber |
| 21 | Laminating | — | — | — | — | — | — | 패널 전극 시트 |
| 22 | Powder 코팅 | — | 1~50 | 1200 | 20~100 | 25 | Comma & Kiss | Powder |
| 23 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 1~250 | 600 | 1~3 | 17 | Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 24 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 1~200 | 450 | 3~6 | 16.8 | Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 25 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 1~250 | 600 | 1~10 | 16.8 | Tapered Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 26 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 1~250 | 600 | 3~6 | 21 | Tapered Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 27 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 1~250 | 600 | 2~5 | 16.8 | Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 28 | 성형기 | 전기 저항 히터 | 1~200 | 600 | 2~6 | 16.8 | Slot Die | MLCC 코팅·성형 |
| 29 | 2차전지 분리막 코팅 | 전기 저항 히터 | 50 | 750 | 2~5 / 4~10 | 15 | Wire Bar Corater | 분리막 |
| 30 | 코팅기 | Steam | 60 | 1800 | 5~30 | 16 | T-Die | Filter |
| 31 | Bead Mill | — | 2,000 rpm | — | — | — | — | 슬러리 분리·분쇄 |
| 32 | 코팅기 | 전기 저항 히터 | 100 | 300 | 2~10 | 6.3 | Comma | EMC |
Automation & Industrial
자동화·산업 장비
패널 조립, 패키징, MLCC 밀링 등 양산 자동화 라인 공급 사례.
| No. | 설비 | 용도 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | Laminating | TV 패널 필름 자동 라미네이션 | 가속화 |
| 2 | Laminating | 제품 박스 패키징 폴더 글루어 | 고품질·기능화 |
| 3 | Poam Generator | 자동차 인테리어 기능화 | 비강성·정량 |
| 4 | Bead Mill | MLCC Milling | 고품질·기능화 |
| 5 | Bead Mill | MLCC Milling | 고품질·기능화 |
| 6 | Bead Mill | MLCC Milling | 고품질·기능화 |