Performance
300余种设备验证的量产经验。
作为三星、LG的一级供应商,我们为韩国及海外量产线和R&D机构供应薄膜相关设备与自动化生产线。以下为代表性交付案例的规格摘要。
32
薄膜设备业绩
代表性交付案例
6
自动化类别
面板、包装、研磨等
1,200
最大幅宽
mm · MLCC Casting
180+
设计设备类型
累计30年经验
Business Mix
业务构成
IT材料量产设备是营收的核心,自动化、产业装备作为补充。
IT材料设备
90%
涂布、成型、印刷、复合、压延、砂磨机、压合 / 二次电池、薄膜相关
韩国国内 70%出口 30%
自动化、产业装备
10%
其他自动化生产线及工业设备
Film Equipment
薄膜相关设备交付规格
供应给韩国及海外量产线和R&D机构的涂布、成型、复合、印刷设备代表规格。
| No. | 设备类型 | 热源 | 速度 (m/min) | R/O 幅宽 (mm) | 涂布量 (µm) | 干燥 (m) | 涂布方式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCC Forming Machine | Electric | 150~200 | 450~600 | 1~3 | 12~18 | Slot Die | MLCC coating & forming |
| 2 | Gravure Printer | Electric | 150 | 450~600 | 1~3 | 18 | Gravure | 电极印刷 |
| 3 | Dielectric Forming Machine | Steam | 15 | 1500~2400 | 30~100 | 40 | Die Coater | PDP介电层成型 |
| 4 | 二次电池涂布机 | Steam | 40 | 750 | 3~10 | 40 | Die Coater | 二次电池极片涂布 |
| 5 | Fuel Cell 涂布机 | Electric | 10 | 450 | 800 | 13 | Die Coater | 燃料电池涂布 |
| 6 | Comma Coater | Electric | 10 | 260 | 30~100 | 8 | Comma | EMC涂布、成型 |
| 7 | Film Tenter | Electric | 60 | 1400 | — | 15 | — | 薄膜热定型 |
| 8 | Comma Coater | Electric | 10 | 170 | 3~150 | 高温加热辊 | Comma | 碳纤维涂布片材 |
| 9 | 碳复合材料涂布、复合 | Electric | 10 | 170 | 3~10 | U/V | Comma | 碳、纤维涂布 |
| 10 | 双面胶带复合机 | Electric | 5 | 250 | — | — | Feeding | TV Rear Cover |
| 11 | 挤出成型机 | I/R | 10 | 1800 | — | — | Die Coater | 硅胶 |
| 12 | 成型机 | 电阻加热器 | 150~200 | 600~850 | 1~3 | 8 | Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 13 | 涂布机 | Electric / 300℃ | 1~30 | 1700 | 10~40 | 12 | Comma | 硅胶涂布 |
| 14 | 涂布机 | Electric / 300℃ | 1~10 | 1700 | 3~30 | 12 | Dip & Kiss | 硅胶涂布 |
| 15 | 涂布机 | 电阻加热器 | 1~20 | 300 | 3~10 | 6.8 | Comma | EMC涂布 |
| 16 | Printer | 电阻加热器 | 1~50 | 350 | 3~10 | 12 | Slot Die | MLCC涂布 |
| 17 | 涂布机 | 电阻加热器 | 1~50 | 350 | 1.5~3 | 12 | Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 18 | 真空复合 | 电阻加热器 | 1~10 | 400 | — | 1.5 | — | EMC |
| 19 | 涂布机 | 电阻加热器 | 1~5 | 1700 | 3~10 | 15 | Comma & Dip | 硅胶 |
| 20 | Induction Coil | Cooling | 10 | 200 | — | — | — | Chip Rubber |
| 21 | Laminating | — | — | — | — | — | — | 面板电极片 |
| 22 | Powder 涂布 | — | 1~50 | 1200 | 20~100 | 25 | Comma & Kiss | Powder |
| 23 | 成型机 | 电阻加热器 | 1~250 | 600 | 1~3 | 17 | Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 24 | 成型机 | 电阻加热器 | 1~200 | 450 | 3~6 | 16.8 | Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 25 | 成型机 | 电阻加热器 | 1~250 | 600 | 1~10 | 16.8 | Tapered Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 26 | 成型机 | 电阻加热器 | 1~250 | 600 | 3~6 | 21 | Tapered Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 27 | 成型机 | 电阻加热器 | 1~250 | 600 | 2~5 | 16.8 | Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 28 | 成型机 | 电阻加热器 | 1~200 | 600 | 2~6 | 16.8 | Slot Die | MLCC涂布、成型 |
| 29 | 二次电池隔膜涂布 | 电阻加热器 | 50 | 750 | 2~5 / 4~10 | 15 | Wire Bar Coater | 隔膜 |
| 30 | 涂布机 | Steam | 60 | 1800 | 5~30 | 16 | T-Die | Filter |
| 31 | Bead Mill | — | 2,000 rpm | — | — | — | — | 浆料分散、研磨 |
| 32 | 涂布机 | 电阻加热器 | 100 | 300 | 2~10 | 6.3 | Comma | EMC |
Automation & Industrial
自动化、产业装备
面板组装、包装、MLCC研磨等量产自动化生产线供应案例。
| No. | 设备 | 用途 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | Laminating | TV面板薄膜自动复合 | 提升效率 |
| 2 | Laminating | 产品包装盒折叠糊盒机 | 高品质、功能化 |
| 3 | Foam Generator | 汽车内饰功能化 | 非刚性、定量 |
| 4 | Bead Mill | MLCC Milling | 高品质、功能化 |
| 5 | Bead Mill | MLCC Milling | 高品质、功能化 |
| 6 | Bead Mill | MLCC Milling | 高品质、功能化 |