Basic Specification
基本规格
以上为标准型号规格,可根据客户产线条件定制调整幅宽、速度、热源、配置。
| 型号 | BM-5L(单轴)· TWM-5L(双轴) |
|---|---|
| 加工物料 | 陶瓷浆料(粘度 ~140 cps) |
| 研磨筒容量 | 有效容量 5 L(总 7.2 L) |
| 主轴转速 | 100 ~ 2,000 rpm (Touch Panel · Encoder 报警) |
| 防爆等级 | 隔爆型 ExdIIBT4 |
| 电源 | 380 V × 50/60 Hz × 3相 |
| 尺寸 | 单轴:920 (W) × 1,230 (L) × 2,100 (H) / 双轴:1,200 × 1,230 × 2,100 mm |
Configuration
配置及详细规格
01
产品系列
提供单轴型与双轴型、5 L / 10 L研磨筒共4种标准型号。
| NETM-5L(单轴) | L1,215 × W920 × H1,920 · 17 kW · 1,500 kg |
|---|---|
| NETM-10L(单轴) | L1,315 × W1,020 × H1,970 · 25 kW · 1,800 kg |
| NETMTW-5L(双轴) | L1,340 × W1,625 × H2,049 · 27 kW · 2,000 kg |
| NETMDW-10L(双轴) | L1,640 × W1,825 × H2,350 · 33 kW · 2,500 kg |
02
产品优势
固定主轴、低振动、高速旋转(0.1 mm/sec @ 2,000 rpm)。可将陶瓷浆料纳米级研磨,研磨筒U/D旋转结构(专利)带来优异的清洁性、操作性及研磨筒冷却效果。
03
触摸屏 / 自动运行
可设定Motor RPM · 温度 · 压力上下限,支持配方存储、自诊断报警及安全limit报警显示。
04
选配
粘结剂自动供料装置(2 Gun Type)· 条码阅读器(1D/2D 无线)· 条码打印机。











